概述
結構特點
結構圖
性能范圍圖
|
選型示例 ①設計參數(shù)點吸氣量:V=100m³/h,吸氣壓力:P=400mbar; ②其余參數(shù)同標準狀態(tài)(見注)選擇與設計點①最近的曲線; ③本例中為71V,根據(jù)曲線編號查出相應的產品型號(既定貨號,但又限于標準型); 注:該性能曲線是在吸入介質為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃,排氣壓力為1013mbar的狀態(tài)下得到的,性能允許差±10%,圖中左側為配用大氣噴射泵的性能曲線。 |
性能參數(shù)表
曲線編號 | 產品型號 | 抽氣速率(m3/min) | 極限真空度 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 耗水量 (L/min) | 噪音 [dB(A)] | 重量 (kg) | |
Mpa | mmHg | ||||||||
110V | 2BV-5110 | 2.75 | 0.098 | 33 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | 2BV-5111 | 3.83 | 0.098 | 33 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | 2BV-5121 | 4.66 | 0.098 | 33 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | 2BV-5131 | 6.66 | 0.098 | 33 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | 2BV-5161 | 8.33 | 0.098 | 33 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | 2BV-6110 | 2.75 | 0.098 | 33 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 148 |
111V | 2BV-6111 | 3.83 | 0.098 | 33 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 196 |
121V | 2BV-6121 | 4.66 | 0.098 | 33 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 220 |
131V | 2BV-6131 | 6.66 | 0.098 | 33 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 314 |
161V | 2BV-6161 | 8.33 | 0.098 | 33 | 15 | 970 | 20 | 74 | 426 |
注: ① 表內性能為氣體溫度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當于760mmHg),氣體相對濕度70%,水循環(huán)供水溫度為15℃時的性能。 ② 抽氣速率容差±10%。 ③ 表內真空度數(shù)值,是指負于標準大氣壓的那部分壓力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg) |
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號