概述:FJZJP系列羅茨水噴射真空機(jī)組是由羅茨泵(機(jī)械增壓泵)為主泵(和中間泵,過流部件采用獨特的噴涂防腐技術(shù),達(dá)到很好的防腐效果),水噴射泵為前級泵組成。
特點:使用全塑臥式水噴射真空機(jī)組作為前級泵,可抽腐蝕性氣體,一級羅茨極限真空可達(dá)150Pa,二級羅茨泵極限真空可達(dá)25Pa,三級羅茨泵極限真空可達(dá)1Pa.
用途:廣泛應(yīng)用于化工、制藥、紡織、食品、冶金、環(huán)保、實驗室等行業(yè)中的真空吸收、過濾、濃縮、干燥、結(jié)晶、輸送、除氧真空增氧等工藝過程。
型號參數(shù)表:
型號 | 抽氣速率 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 泵型號 | 進(jìn)氣口徑 (mm) | ||||||||
主泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 中間泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 前級泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJP-300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1.1 | 1450 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJP-300 | 4 | 2900 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
注:① 表內(nèi)性能為氣體溫度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當(dāng)于760mmHg),氣體相對濕度70%,水循環(huán)供水溫度為15℃時的性能。 ② 抽氣速率容差±10%。 ③ 表內(nèi)真空度數(shù)值,是指負(fù)于標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的那部分壓力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg) |
性能數(shù)據(jù) | 抽速范圍(m3/h) | 108-2160 |
極限壓力(Pa) | 150-5 | |
介質(zhì)溫度 |
|
|
環(huán)境溫度 |
|
|
最高工作壓力 |
|
|
電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套電機(jī)功率(kW) | 9.7-22 |
電壓(V) | 380 | |
頻率(Hz) | 50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 2900 | |
防護(hù)等級 | IP55 | |
絕緣等級 | Y | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 |
|
泵軸 |
|
|
機(jī)械密封 |
|
手機(jī):15157199066
傳真:400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號